| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 5:30pm | vs. Forest Park | |
| 5:30pm | vs. Forest Park | |
| 6:00pm | vs. Forest Park | |
| 6:00pm | vs. Forest Park | |
| 6:00pm | vs. Forest Park | |
| 6:00pm | vs. Forest Park | |
| 7:00pm | vs. Forest Park | |
| 7:00pm | vs. Forest Park |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| TBD | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| TBD | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 3:30pm | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 3:30pm | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 3:30pm | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 3:30pm | vs. Charles J. Colgan Sr. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 5:30pm | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 6:00pm | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 6:00pm | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 6:00pm | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 6:00pm | vs. Charles J. Colgan Sr. | |
| 7:30pm | vs. Charles J. Colgan Sr. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 10:00am- 4:00pm |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 5:30pm | vs. Potomac Senior | |
| 6:00pm | vs. Mountain View | |
| 6:00pm | vs. Mountain View | |
| 6:00pm | vs. Potomac Senior | |
| 6:00pm | vs. Mountain View | |
| 6:00pm | vs. Mountain View | |
| 7:00pm | vs. Potomac Senior |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 3:30pm | vs. Gar-Field | |
| 3:30pm | vs. Gar-Field | |
| 5:30pm | vs. Gar-Field | |
| 5:30pm | vs. Gar-Field | |
| 6:00pm | vs. Gar-Field | |
| 6:00pm | vs. Gar-Field | |
| 6:00pm | vs. Gar-Field | |
| 6:00pm | vs. Gar-Field | |
| 7:00pm | vs. Gar-Field | |
| 7:00pm | vs. Gar-Field |